Залишок на початок місяця – 27л | ||||
---|---|---|---|---|
ЗАПРАВКА | ВИТРАТИ ПАЛЬНОГО | |||
ВАРТІСТЬ | ЛІТРИ | ВІДСТАНЬ | ВИТРАЧЕНО ПАЛЬНОГО | МЕТА ПОЇЗДОК |
600грн | 24л | |||
112км | 10л | Поїздки “Небесної варти” (аеророзвідка) | ||
66км | 6л | Транспортні послуги для бійців ЗСУ | ||
13км | 1л | Технічне обслуговування автомобіля | ||
42км | 4л | Добрі справи на меморіалі захисникам авдіївської промзони | ||
30км | 3л | Організаційні питання в рамках програми “Павутинки життя“ | ||
ЗАЛИШОК НА КІНЕЦЬ МІСЯЦЯ – 27л |